RHD Chery Jetour X70 Plus
Chery
20250$
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Brand & Model: RHD Jetour X70 Plus Right Hand Right 7 Seats | |||
| Vehicle Type | SUV | Model Class | Midsize SUV |
| Steering | Left | Fuel Type | Gasoline |
| Motor Type | SQRE4T15C | Transmission | Wet DCT |
| Motor Layout | - | Displacement(ml) | 1498 |
| Motor Power (kW) | 115 | Fuel label | 92# |
| Motor Torque (N`m) | 230 | Min ground clearance | 270 |
| Motor Horsepower (Ps) | 156 | Luggage capacity (L) | 94 (7 seat) |
| Dimension (mm) | 4724X1900X1720 | Intake form | Turbocharged |
| Body Structure | 5door-7seats | Front Suspension | Macphersan |
| Maximum Speed (km/h) | 180 | Rear Suspension | Multi-link |
| Wheelbase (mm) | 2720 | Steering System | Electric Assi. |
| Oil Tank Volume (L) | 57.0 | Front Brake Type | Ventilated disc |
| Curb Vehicle Weight (Kg) | - | Rear Brake Type | Disc brake) |
| Drive Type | Front | Parking Brake | Electric |
| AWD Mode | No | Tire Spec. | R19 |
| Brand & Model: RHD Jetour X70 Plus Right Hand Right 7 Seats | |||
| Vehicle Type | SUV | Model Class | Midsize SUV |
| Steering | Left | Fuel Type | Gasoline |
| Motor Type | SQRE4T15C | Transmission | Wet DCT |
| Motor Layout | - | Displacement(ml) | 1498 |
| Motor Power (kW) | 115 | Fuel label | 92# |
| Motor Torque (N`m) | 230 | Min ground clearance | 270 |
| Motor Horsepower (Ps) | 156 | Luggage capacity (L) | 94 (7 seat) |
| Dimension (mm) | 4724X1900X1720 | Intake form | Turbocharged |
| Body Structure | 5door-7seats | Front Suspension | Macphersan |
| Maximum Speed (km/h) | 180 | Rear Suspension | Multi-link |
| Wheelbase (mm) | 2720 | Steering System | Electric Assi. |
| Oil Tank Volume (L) | 57.0 | Front Brake Type | Ventilated disc |
| Curb Vehicle Weight (Kg) | - | Rear Brake Type | Disc brake) |
| Drive Type | Front | Parking Brake | Electric |
| AWD Mode | No | Tire Spec. | R19 |
content is empty!