品牌与模特: RHD Jetour X70 Plus右手右手7个座位 | |||
车辆类型 | SUV | 模型类 | 中型SUV |
转向 | 左边 | 燃油类型 | 汽油 |
电机类型 | SQRE4T15C | 传播 | 湿DCT |
电机布局 | - | 位移(ML) | 1498 |
电动机(KW) | 115 | 燃油标签 | 92# |
电动机扭矩(N`M) | 230 | 最小地面间隙 | 270 |
电动马力(PS) | 156 | 行李容量(L) | 94(7个座位) |
尺寸(mm) | 4724x1900x1720 | 进气表 | 涡轮增压 |
身体结构 | 5DOOR-7SEATS | 前悬架 |
MacPhersan
|
最大速度(km/h) | 180 | 后悬架 | 多链接 |
轴距(mm) | 2720 | 转向系统 | 电气。 |
油箱量(L) | 57.0 | 前制动类型 | 通风光盘 |
遏制车辆重量(kg) | - | 后制动类型 | 盘式制动器) |
驱动器类型 | 正面 | 停车制动器 | 电的 |
AWD模式 | 不 | 轮胎规格。 | R19 |
品牌与模特: RHD Jetour X70 Plus右手右手7个座位 | |||
车辆类型 | SUV | 模型类 | 中型SUV |
转向 | 左边 | 燃油类型 | 汽油 |
电机类型 | SQRE4T15C | 传播 | 湿DCT |
电机布局 | - | 位移(ML) | 1498 |
电动机(KW) | 115 | 燃油标签 | 92# |
电动机扭矩(N`M) | 230 | 最小地面间隙 | 270 |
电动马力(PS) | 156 | 行李容量(L) | 94(7个座位) |
尺寸(mm) | 4724x1900x1720 | 进气表 | 涡轮增压 |
身体结构 | 5DOOR-7SEATS | 前悬架 |
MacPhersan
|
最大速度(km/h) | 180 | 后悬架 | 多链接 |
轴距(mm) | 2720 | 转向系统 | 电气。 |
油箱量(L) | 57.0 | 前制动类型 | 通风光盘 |
遏制车辆重量(kg) | - | 后制动类型 | 盘式制动器) |
驱动器类型 | 正面 | 停车制动器 | 电的 |
AWD模式 | 不 | 轮胎规格。 | R19 |
内容是空的!