RHD Chery Jetour X70 Plus
Чери
20250 $
Доступность: | |
---|---|
Количество: | |
Бренд и модель: RHD Jetour X70 Plus правая правая рука 7 мест | |||
Тип транспортного средства | Внедорожник | Модельный класс | Средний внедорожник |
Рулевое управление | Левый | Тип топлива | Бензин |
Мотор тип | SQRE4T15C | Передача инфекции | Влажный DCT |
Моторная планировка | - | Смещение (мл) | 1498 |
Моторная мощность (кВт) | 115 | Топливный ярлык | 92# |
Моторный крутящий момент (n`m) | 230 | Мин | 270 |
Моторная мощность (PS) | 156 | Багажная емкость (L) | 94 (7 место) |
Измерение (мм) | 4724x1900x1720 | Форма потребления | С турбонаддувом |
Структура тела | 5door-7seats | Передняя подвеска |
Макферсен
|
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | Задняя подвеска | Мультисвязан |
Колесная база (мм) | 2720 | Система рулевого управления | Электрическая асси. |
Объем масляного бака (L) | 57.0 | Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
Сгибать вес автомобиля (кг) | - | Тип заднего тормоза | Дисковый тормоз) |
Тип диска | Передний | Парковочный тормоз | Электрический |
Режим AWD | Нет | Шина спецификация. | R19 |
Бренд и модель: RHD Jetour X70 Plus правая правая рука 7 мест | |||
Тип транспортного средства | Внедорожник | Модельный класс | Средний внедорожник |
Рулевое управление | Левый | Тип топлива | Бензин |
Мотор тип | SQRE4T15C | Передача инфекции | Влажный DCT |
Моторная планировка | - | Смещение (мл) | 1498 |
Моторная мощность (кВт) | 115 | Топливный ярлык | 92# |
Моторный крутящий момент (n`m) | 230 | Мин | 270 |
Моторная мощность (PS) | 156 | Багажная емкость (L) | 94 (7 место) |
Измерение (мм) | 4724x1900x1720 | Форма потребления | С турбонаддувом |
Структура тела | 5door-7seats | Передняя подвеска |
Макферсен
|
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | Задняя подвеска | Мультисвязан |
Колесная база (мм) | 2720 | Система рулевого управления | Электрическая асси. |
Объем масляного бака (L) | 57.0 | Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
Сгибать вес автомобиля (кг) | - | Тип заднего тормоза | Дисковый тормоз) |
Тип диска | Передний | Парковочный тормоз | Электрический |
Режим AWD | Нет | Шина спецификация. | R19 |
Контент пуст!