RHD Chery Jetour X70 Plus
Chery
20250 $
Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Marca e modelo: rhd jetour x70 mais mão direita 7 assentos | |||
Tipo de veículo | SUV | Classe modelo | SUV de médio porte |
Direção | Esquerda | Tipo de combustível | Gasolina |
Tipo de motor | SQRE4T15C | Transmissão | DCT úmido |
Layout do motor | - | Deslocamento (ML) | 1498 |
Energia motora (KW) | 115 | Etiqueta de combustível | 92# |
Torque do motor (N`m) | 230 | Min Liberação do solo | 270 |
Potência de motor (ps) | 156 | Capacidade de bagagem (L) | 94 (7 assento) |
Dimensão (mm) | 4724X1900X1720 | Formulário de admissão | Turboalimentado |
Estrutura corporal | 5door-7seats | Suspensão dianteira |
Macphersan
|
Velocidade máxima (km/h) | 180 | Suspensão traseira | Multi-link |
Distância entre eixos (mm) | 2720 | Sistema de direção | Assi elétrico. |
Volume do tanque de óleo (L) | 57.0 | Tipo de freio dianteiro | Disco ventilado |
Calçada peso do veículo (kg) | - | Tipo de freio traseiro | Freio a disco) |
Tipo de unidade | Frente | Freio de estacionamento | Elétrico |
Modo awd | Não | Especificação de pneus. | R19 |
Marca e modelo: rhd jetour x70 mais mão direita 7 assentos | |||
Tipo de veículo | SUV | Classe modelo | SUV de médio porte |
Direção | Esquerda | Tipo de combustível | Gasolina |
Tipo de motor | SQRE4T15C | Transmissão | DCT úmido |
Layout do motor | - | Deslocamento (ML) | 1498 |
Energia motora (KW) | 115 | Etiqueta de combustível | 92# |
Torque do motor (N`m) | 230 | Min Liberação do solo | 270 |
Potência de motor (ps) | 156 | Capacidade de bagagem (L) | 94 (7 assento) |
Dimensão (mm) | 4724X1900X1720 | Formulário de admissão | Turboalimentado |
Estrutura corporal | 5door-7seats | Suspensão dianteira |
Macphersan
|
Velocidade máxima (km/h) | 180 | Suspensão traseira | Multi-link |
Distância entre eixos (mm) | 2720 | Sistema de direção | Assi elétrico. |
Volume do tanque de óleo (L) | 57.0 | Tipo de freio dianteiro | Disco ventilado |
Calçada peso do veículo (kg) | - | Tipo de freio traseiro | Freio a disco) |
Tipo de unidade | Frente | Freio de estacionamento | Elétrico |
Modo awd | Não | Especificação de pneus. | R19 |
O conteúdo está vazio!