RHD CHERY JETOUR X70 PLUS
चटनी
20250 $
उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
ब्रांड और मॉडल: RHD Jetour X70 प्लस राइट हैंड राइट 7 सीटें | |||
वाहन प्रकार | एसयूवी | मॉडल वर्ग | मिडसाइज़ एसयूवी |
स्टीयरिंग | बाएं | ईंधन प्रकार | पेट्रोल |
मोटर प्रकार | SQRE4T15C | हस्तांतरण | गीला dct |
मोटर लेआउट | - | विस्थापन (एमएल) | 1498 |
मोटर शक्ति (kW) | 115 | ईंधन लेबल | 92# |
मोटर टोक़ (एन `एम) | 230 | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 270 |
मोटर हॉर्सपावर (पीएस) | 156 | सामान क्षमता (एल) | 94 (7 सीट) |
आयाम (मिमी) | 4724x1900x1720 | इंटेक फार्म | टर्बोचार्ज |
शरीर - रचना | 5door-7seats | मोर्चा निलंबन |
मैकफर्सन
|
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | पीछे की निलंबन | मल्टी लिंक |
व्हीलबेस (मिमी) | 2720 | संचालन तंत्र | इलेक्ट्रिक अस्सी। |
तेल टैंक की मात्रा (एल) | 57.0 | फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क |
वाहन का वजन (किग्रा) | - | रियर ब्रेक प्रकार | डिस्क ब्रेक) |
ड्राइव प्रकार | सामने | पार्किंग ब्रेक | बिजली |
AWD मोड | नहीं | टायर कल्पना। | R19 |
ब्रांड और मॉडल: RHD Jetour X70 प्लस राइट हैंड राइट 7 सीटें | |||
वाहन प्रकार | एसयूवी | मॉडल वर्ग | मिडसाइज़ एसयूवी |
स्टीयरिंग | बाएं | ईंधन प्रकार | पेट्रोल |
मोटर प्रकार | SQRE4T15C | हस्तांतरण | गीला dct |
मोटर लेआउट | - | विस्थापन (एमएल) | 1498 |
मोटर शक्ति (kW) | 115 | ईंधन लेबल | 92# |
मोटर टोक़ (एन `एम) | 230 | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 270 |
मोटर हॉर्सपावर (पीएस) | 156 | सामान क्षमता (एल) | 94 (7 सीट) |
आयाम (मिमी) | 4724x1900x1720 | इंटेक फार्म | टर्बोचार्ज |
शरीर - रचना | 5door-7seats | मोर्चा निलंबन |
मैकफर्सन
|
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | पीछे की निलंबन | मल्टी लिंक |
व्हीलबेस (मिमी) | 2720 | संचालन तंत्र | इलेक्ट्रिक अस्सी। |
तेल टैंक की मात्रा (एल) | 57.0 | फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क |
वाहन का वजन (किग्रा) | - | रियर ब्रेक प्रकार | डिस्क ब्रेक) |
ड्राइव प्रकार | सामने | पार्किंग ब्रेक | बिजली |
AWD मोड | नहीं | टायर कल्पना। | R19 |
सामग्री खाली है!