RHD Chery Jetour X70 Plus
Chery
20250 $
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Marca y modelo: RHD Jetour X70 más a la derecha 7 asientos | |||
Tipo de vehículo | SUV | Clase modelo | SUV de tamaño mediano |
Gobierno | Izquierda | Tipo de combustible | Gasolina |
Tipo de motor | Sqre4t15c | Transmisión | DCT húmedo |
Diseño del motor | - | Desplazamiento (ml) | 1498 |
Energía del motor (KW) | 115 | Etiqueta de combustible | 92# |
Torque motor (N`M) | 230 | Mínimo de distancia al suelo | 270 |
Potencia de motor (PS) | 156 | Capacidad de equipaje (L) | 94 (7 asiento) |
Dimensión (mm) | 4724x1900x1720 | Forma de admisión | Turboalimentado |
Estructura corporal | 5Door-7Seats | Suspensión delantera |
MacPhersan
|
Velocidad máxima (km/h) | 180 | Suspensión trasera | Múltiple |
Distancia entre ejes (mm) | 2720 | Sistema directivo | Assi eléctrico. |
Volumen del tanque de aceite (L) | 57.0 | Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Peso del vehículo (kg) en bordillo (kg) | - | Tipo de freno trasero | Freno de disco) |
Tipo de conducción | Frente | Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Modo AWD | No | Especificación de neumáticos. | R19 |
Marca y modelo: RHD Jetour X70 más a la derecha 7 asientos | |||
Tipo de vehículo | SUV | Clase modelo | SUV de tamaño mediano |
Gobierno | Izquierda | Tipo de combustible | Gasolina |
Tipo de motor | Sqre4t15c | Transmisión | DCT húmedo |
Diseño del motor | - | Desplazamiento (ml) | 1498 |
Energía del motor (KW) | 115 | Etiqueta de combustible | 92# |
Torque motor (N`M) | 230 | Mínimo de distancia al suelo | 270 |
Potencia de motor (PS) | 156 | Capacidad de equipaje (L) | 94 (7 asiento) |
Dimensión (mm) | 4724x1900x1720 | Forma de admisión | Turboalimentado |
Estructura corporal | 5Door-7Seats | Suspensión delantera |
MacPhersan
|
Velocidad máxima (km/h) | 180 | Suspensión trasera | Múltiple |
Distancia entre ejes (mm) | 2720 | Sistema directivo | Assi eléctrico. |
Volumen del tanque de aceite (L) | 57.0 | Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Peso del vehículo (kg) en bordillo (kg) | - | Tipo de freno trasero | Freno de disco) |
Tipo de conducción | Frente | Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Modo AWD | No | Especificación de neumáticos. | R19 |
¡El contenido está vacío!