Neta S
Neta
21900$
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Brand name | Neta S |
| long rang(KM) | 200 |
| Time to market | 2023.07 |
| Wheelbase(mm) | 2980 |
| Type | Three-compartment car |
| doors | 4 |
| seats | 5 |
| Kerb weight(kg) | 1940 |
| Total motor power (kW) | 170 |
| Total horsepower of electric motor (Ps) | 231 |
| Total torque of electric motor(N·m) | 310 |
| Fuel type | hybrid |
| Battery capacity (kWh) | 31.7 |
FAQ
| Brand name | Neta S |
| long rang(KM) | 200 |
| Time to market | 2023.07 |
| Wheelbase(mm) | 2980 |
| Type | Three-compartment car |
| doors | 4 |
| seats | 5 |
| Kerb weight(kg) | 1940 |
| Total motor power (kW) | 170 |
| Total horsepower of electric motor (Ps) | 231 |
| Total torque of electric motor(N·m) | 310 |
| Fuel type | hybrid |
| Battery capacity (kWh) | 31.7 |
FAQ