Highlander
Toyota
37150$
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Brand & Model: GAC Toyota HanLanDa 2024 2.5L Smart Hybrid Twin-Engine 4WD ZiZun Edition 7Seats | |||
| Vehicle Type | SUV | Model Class | Midsize SUV |
| Steering | Left | Fuel Type | hybrid |
| Motor Type | A25H/A25F | Transmission | E-CVT |
| Motor Layout | - | Battery Type | - |
| Motor Power (kW) | 139 | Pure Battery Powered Mileage (km) | - |
| Motor Torque (N`m) | 236 | Battery Capacity (kWh) | - |
| Motor Horsepower (Ps) | 189 | Fast charging Time(h) | - |
| Dimension (mm) | 4965x1930x1750 | Slow Charging Time(h) | - |
| Body Structure | 5door-7seats | Front Suspension | Mcpherson |
| Maximum Speed (km/h) | 180 | Rear Suspension | Double fork arm independent suspension |
| Wheelbase (mm) | 2850 | Steering System | Electric Assi. |
| Oil Tank Volume (L) | 65.0 | Front Brake Type | Ventilated disc |
| Curb Vehicle Weight (Kg) | 2105 | Rear Brake Type | Ventilated disc |
| Drive Type | - | Parking Brake | Electric |
| AWD Mode | YES | Tire Spec. | 235/55 R20 |
please contact ME for more details~
Company Profile
| Brand & Model: GAC Toyota HanLanDa 2024 2.5L Smart Hybrid Twin-Engine 4WD ZiZun Edition 7Seats | |||
| Vehicle Type | SUV | Model Class | Midsize SUV |
| Steering | Left | Fuel Type | hybrid |
| Motor Type | A25H/A25F | Transmission | E-CVT |
| Motor Layout | - | Battery Type | - |
| Motor Power (kW) | 139 | Pure Battery Powered Mileage (km) | - |
| Motor Torque (N`m) | 236 | Battery Capacity (kWh) | - |
| Motor Horsepower (Ps) | 189 | Fast charging Time(h) | - |
| Dimension (mm) | 4965x1930x1750 | Slow Charging Time(h) | - |
| Body Structure | 5door-7seats | Front Suspension | Mcpherson |
| Maximum Speed (km/h) | 180 | Rear Suspension | Double fork arm independent suspension |
| Wheelbase (mm) | 2850 | Steering System | Electric Assi. |
| Oil Tank Volume (L) | 65.0 | Front Brake Type | Ventilated disc |
| Curb Vehicle Weight (Kg) | 2105 | Rear Brake Type | Ventilated disc |
| Drive Type | - | Parking Brake | Electric |
| AWD Mode | YES | Tire Spec. | 235/55 R20 |
please contact ME for more details~
Company Profile