Deepal G318
Changan
29860$
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Brand & Model:Chnagan Deepal G318 2024 Awd Kongxuan Edition | |||
| Vehicle Type | suv | Model Class | M/L suv |
| Steering | Left | Fuel Type | Extended-Range |
| Motor Type | - | Transmission | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Motor Layout | Front & Rear Mount | Battery Type | Ternary lithium battery |
| Motor Power (kW) | 316 | Pure Battery Powered Mileage (km) | 138 |
| Motor Torque (N`m) | 572 | Battery Capacity (kWh) | 35.07 |
| Motor Horsepower (Ps) | 430 | Fast charging Time(h) | 0.5 |
| Dimension (mm) | 5010x1985x1960 | Slow Charging Time(h) | 5 |
| Body Structure | 5door-5seats | Front Suspension | Double fork arm independent suspension |
| Maximum Speed (km/h) | 185 | Rear Suspension | Mulit-link |
| Wheelbase (mm) | 2880 | Steering System | Electric Assi. |
| Oil Tank Volume (L) | 60 | Front Brake Type | Ventilated disc |
| Curb Vehicle Weight (Kg) | 2360 | Rear Brake Type | Ventilated Disc |
| Drive Type | - | Parking Brake | Electrical |
| AWD Mode | Yes | Tire Spec. | 255/55 R20 |
FAQ
| Brand & Model:Chnagan Deepal G318 2024 Awd Kongxuan Edition | |||
| Vehicle Type | suv | Model Class | M/L suv |
| Steering | Left | Fuel Type | Extended-Range |
| Motor Type | - | Transmission | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Motor Layout | Front & Rear Mount | Battery Type | Ternary lithium battery |
| Motor Power (kW) | 316 | Pure Battery Powered Mileage (km) | 138 |
| Motor Torque (N`m) | 572 | Battery Capacity (kWh) | 35.07 |
| Motor Horsepower (Ps) | 430 | Fast charging Time(h) | 0.5 |
| Dimension (mm) | 5010x1985x1960 | Slow Charging Time(h) | 5 |
| Body Structure | 5door-5seats | Front Suspension | Double fork arm independent suspension |
| Maximum Speed (km/h) | 185 | Rear Suspension | Mulit-link |
| Wheelbase (mm) | 2880 | Steering System | Electric Assi. |
| Oil Tank Volume (L) | 60 | Front Brake Type | Ventilated disc |
| Curb Vehicle Weight (Kg) | 2360 | Rear Brake Type | Ventilated Disc |
| Drive Type | - | Parking Brake | Electrical |
| AWD Mode | Yes | Tire Spec. | 255/55 R20 |
FAQ