9X
Zeekr
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Products Description
| Brand & Model: Zeekr 9X | |||
| Vehicle Type | SUV | Seats | 6 Seats |
| Steering | Left | Fuel Type | Plug-in Hybird |
| Engine Type | Turbocharged | Transmission | Dual Hybrid Transmission(DHT) |
| Engine Layout | Front mounted | ABS | YES |
| Engine Power (kW) | 205 | ESC | YES |
| Engine Torque (N`m) | 935 | WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 0.54 |
| Engine Horsepower (Ps) | 279 | Max. Loading Weight(Kg) | 3480 |
| Dimension (mm) | 5239*2019*1819 | Displacement(L) | 2.0 |
| Body Structure | 5-door 6-seat | Front Suspension | Double Wishbone |
| Maximum Speed (km/h) | 240 | Rear Suspension | Multi-link |
| Wheelbase (mm) | 3169 | Steering System | electrical assi. |
| Oil Tank Volume (L) | 50 | Front Brake Type | Ventilated disc brakes |
| Curb Vehicle Weight (Kg) | 2840 | Rear Brake Type | Ventilated disc brakes |
| Drive Type | 4WD | Parking Brake | electric |
| AWD Mode | Electric | Tire Spec. | 255/60 R20 |






Products Description
| Brand & Model: Zeekr 9X | |||
| Vehicle Type | SUV | Seats | 6 Seats |
| Steering | Left | Fuel Type | Plug-in Hybird |
| Engine Type | Turbocharged | Transmission | Dual Hybrid Transmission(DHT) |
| Engine Layout | Front mounted | ABS | YES |
| Engine Power (kW) | 205 | ESC | YES |
| Engine Torque (N`m) | 935 | WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 0.54 |
| Engine Horsepower (Ps) | 279 | Max. Loading Weight(Kg) | 3480 |
| Dimension (mm) | 5239*2019*1819 | Displacement(L) | 2.0 |
| Body Structure | 5-door 6-seat | Front Suspension | Double Wishbone |
| Maximum Speed (km/h) | 240 | Rear Suspension | Multi-link |
| Wheelbase (mm) | 3169 | Steering System | electrical assi. |
| Oil Tank Volume (L) | 50 | Front Brake Type | Ventilated disc brakes |
| Curb Vehicle Weight (Kg) | 2840 | Rear Brake Type | Ventilated disc brakes |
| Drive Type | 4WD | Parking Brake | electric |
| AWD Mode | Electric | Tire Spec. | 255/60 R20 |





