Camry
Toyota
27800$
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Brand & Model: TOYOTA CAMRY 2023 2.5G QIJIAN | |||
| Vehicle Type | Sedan | Model Class | Midsize Sedan |
| Steering | Left | Fuel Type | Gasoline |
| Engine Type | M20C | Transmission | 10 CVT |
| Engine Layout | Front mounted | ABS | YES |
| Engine Power (kW) | 127 | ESC | YES |
| Engine Torque (N`m) | 206 | WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 6.06 |
| Engine Horsepower (Ps) | 173 | Max. Loading Weight(Kg) | 2030 |
| 4915x1840x1450Dimension (mm) | 4579*1866*1617 | Displacement(ml) | 1987 |
| Body Structure | 4-door 5-seat | Front Suspension | Macpherson |
| Maximum Speed (km/h) | 205 | Rear Suspension | Double fork arm independent suspension |
| Wheelbase (mm) | 2825 | Steering System | electrical assi. |
| Oil Tank Volume (L) | 60 | Front Brake Type | Ventilated disc brakes |
| Curb Vehicle Weight (Kg) | 1570 | Rear Brake Type | Solid Disc brakes |
| Drive Type | Fwd | Parking Brake | electric |
| AWD Mode | - | Tire Spec. | 235/40 R19 |
FAQ
| Brand & Model: TOYOTA CAMRY 2023 2.5G QIJIAN | |||
| Vehicle Type | Sedan | Model Class | Midsize Sedan |
| Steering | Left | Fuel Type | Gasoline |
| Engine Type | M20C | Transmission | 10 CVT |
| Engine Layout | Front mounted | ABS | YES |
| Engine Power (kW) | 127 | ESC | YES |
| Engine Torque (N`m) | 206 | WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 6.06 |
| Engine Horsepower (Ps) | 173 | Max. Loading Weight(Kg) | 2030 |
| 4915x1840x1450Dimension (mm) | 4579*1866*1617 | Displacement(ml) | 1987 |
| Body Structure | 4-door 5-seat | Front Suspension | Macpherson |
| Maximum Speed (km/h) | 205 | Rear Suspension | Double fork arm independent suspension |
| Wheelbase (mm) | 2825 | Steering System | electrical assi. |
| Oil Tank Volume (L) | 60 | Front Brake Type | Ventilated disc brakes |
| Curb Vehicle Weight (Kg) | 1570 | Rear Brake Type | Solid Disc brakes |
| Drive Type | Fwd | Parking Brake | electric |
| AWD Mode | - | Tire Spec. | 235/40 R19 |
FAQ