Yuehu
Dayun
13850$
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Brand & Model:Dayun Yuehu Standard Edition Rhd | |||
Vehicle Type | suv | Model Class | M/L suv |
Steering | Left | Fuel Type | Electric |
Motor Type | PEMotor | Transmission | Electric vehicle single speed gearbox |
Motor Layout | Front Mount | Battery Type | Ternary lithium battery |
Motor Power (kW) | 39 | Pure Battery Powered Mileage (km) | 210 |
Motor Torque (N`m) | 120 | Battery Capacity (kWh) | 30.66 |
Motor Horsepower (Ps) | - | Fast charging Time(h) | 0.9 |
Dimension (mm) | 3695*1685*1598 | Slow Charging Time(h) | 6 |
Body Structure | 5door-5seats | Front Suspension | McPherson independent suspension + stabilizer bar |
Maximum Speed (km/h) | 100 | Rear Suspension | McPherson independent suspension + stabilizer bar |
Wheelbase (mm) | 2410 | Steering System | Electric Assi. |
Oil Tank Volume (L) | - | Front Brake Type | Ventilated disc |
Curb Vehicle Weight (Kg) | 1115 | Rear Brake Type | Disc |
Drive Type | Front | Parking Brake | Mechanical parking |
AWD Mode | - | Tire Spec. | 175/65 R15 |
please contact ME for more details~
Company Profile
Brand & Model:Dayun Yuehu Standard Edition Rhd | |||
Vehicle Type | suv | Model Class | M/L suv |
Steering | Left | Fuel Type | Electric |
Motor Type | PEMotor | Transmission | Electric vehicle single speed gearbox |
Motor Layout | Front Mount | Battery Type | Ternary lithium battery |
Motor Power (kW) | 39 | Pure Battery Powered Mileage (km) | 210 |
Motor Torque (N`m) | 120 | Battery Capacity (kWh) | 30.66 |
Motor Horsepower (Ps) | - | Fast charging Time(h) | 0.9 |
Dimension (mm) | 3695*1685*1598 | Slow Charging Time(h) | 6 |
Body Structure | 5door-5seats | Front Suspension | McPherson independent suspension + stabilizer bar |
Maximum Speed (km/h) | 100 | Rear Suspension | McPherson independent suspension + stabilizer bar |
Wheelbase (mm) | 2410 | Steering System | Electric Assi. |
Oil Tank Volume (L) | - | Front Brake Type | Ventilated disc |
Curb Vehicle Weight (Kg) | 1115 | Rear Brake Type | Disc |
Drive Type | Front | Parking Brake | Mechanical parking |
AWD Mode | - | Tire Spec. | 175/65 R15 |
please contact ME for more details~
Company Profile